Яндекс Еда забирает от 15 до 30% с каждого заказа. При обороте 500 000 ₽ в месяц это 75 000–150 000 ₽ потерь. EatoGo берёт фиксированную подписку 490 ₽ и эквайринг 0,7% — всё остальное ваше.
| Параметр | EatoGo | Яндекс Еда |
|---|---|---|
| Комиссия с оборота | 0% — ноль | 15–30% с каждого заказа |
| Эквайринг | 0,7% | включено в комиссию |
| База гостей | Ваша навсегда | Собственность Яндекса |
| Повторные продажи | SMS, Telegram, RFM-акции | Только через агрегатор |
| Брендинг | Ваш бренд, ваши цвета | Теряется в общем каталоге |
| Отключение | Только по вашему желанию | Могут отключить в любой момент |
| Система лояльности | Кешбэк, скидки, RFM | Нет |
| Стоимость подписки | 490 ₽/мес | 0 ₽ (комиссия вместо подписки) |
| Уведомления в Telegram | Есть | Нет |
| Аналитика заказов | Полная, ваша | Ограниченная, у Яндекса |
При обороте 500 000 ₽ в месяц разница в расходах на платёжную инфраструктуру:
Заполните заявку — перезвоним в течение часа и настроим меню бесплатно
Без договора. Без абонентки до первого заказа. Уйти можно в любой момент.